
Cavo in fibra ottica monomodale per esterni ADSS 6 8 12 24 48 72 96 144 192 Core Cavo per telecomunicazioni aeree da 4 km
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti correlati
Informazioni di base.
| Modello n. | ADSS |
| Struttura di connessione | SC |
| Forma del materiale | Filo tondo |
| Pressione laterale consentita | >1000(N/100mm) |
| Resistenza alla trazione consentita | 1000N<10000N |
| Nucleo | Multicore |
| Certificazione | CE/RoHS/ISO9001 |
| Marca | Contadino |
| Materiale della guaina | HDPE |
| Nome del prodotto | Fibra ottica ADSS |
| Materiale della giacca | HDPE o a |
| Componenti di forza centrale | FRP o filo di acciaio |
| Parole chiave | Cavo in fibra ottica aerea |
| Nome del marchio | Feiboer o OEM |
| Pacchetto | Bobina di compensato/personalizzata |
| Tipo di fibra | G652/G655/62,5/50/Om3/Om2 |
| Span | 100-1000 |
| Numero di conduttori | 24 |
| Pacchetto di trasporto | Tamburo di legno |
| Specifica | 3-5 km |
| Marchio | FEIBOER o OEM |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Codice HS | 8544700000 |
| Capacità produttiva | 500000 km/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo in fibra ottica ADSL a doppia guaina di eccellente qualità Hunan Feibo da esterno 8 12 24 48 96 128 188 288 core
Clicca qui per un campione di prova gratuito!
Clicca per ottenere un campione gratuito > > >
Descrizione del prodotto
Cavo in fibra ottica autoportante completamente dielettrico (ADSS)
Descrizione del prodotto
Il cavo ADSS è una struttura a trefoli a tubo allentato. La fibra ottica è da 250 µm, il tubo allentato è realizzato in plastica ad alto modulo, riempita con un composto impermeabile. Al centro del nucleo del cavo è presente un elemento di rinforzo in FRP. Il tubo allentato (e la corda di riempimento) è attorcigliato attorno al nucleo di rinforzo centrale per formare un nucleo del cavo compatto e rotondo, e lo spazio nel nucleo del cavo è riempito con un riempitivo impermeabile. L'esterno del cavo è costituito da una guaina interna in polietilene (PE), poi da una guaina in aramide ad alta resistenza alla trazione intrecciata, mentre la guaina esterna più esterna è la guaina di tracciamento elettrico (AT).
Caratteristiche del prodotto
• Cavo in fibra ottica aereo autoportante completamente dielettrico, senza materiale metallico nella struttura, può essere installato senza interruzioni.
• Un gran numero di nuclei in fibra, leggeri, possono essere posati insieme alla linea elettrica, risparmiando risorse.
• Adotta materiale aramidico ad alta resistenza alla trazione per resistere a forti tensioni e prevenire increspature e colpi di arma da fuoco.
• Piccola dilatazione termica, la variazione dell'arco della linea del cavo è piccola quando la temperatura cambia notevolmente.
• Doppia guaina, guaina esterna PE/AT
• Grande campata, la campata massima supera i 1000 metri
• Aspettativa di vita superiore a 30 anni
Prestazioni della fibra ottica
Prestazioni tecniche
Caratteristiche ambientali
• Temperatura di trasporto/stoccaggio: da -40 a +70
Applicazione
• Antenna autoportante
| Tipo | Attenuazione (+20) | Larghezza di banda | Apertura numerica | Lunghezza d'onda di taglio | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | --- | --- | ≤0,36 dB/km | ≤0,22 dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0,40 dB/km | ≤0,23 dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125 µm | ≤3,3 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0,200±0,015 NA | --- |
| 62,5/125 µm | ≤3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥200 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0,275±0,015 NA | --- |
| Diametro (mm) | Peso (kg/km) | Tensione normale (kN) | Tensione massima (kN) | Resistenza alla rottura (kN) | Elemento di resistenza CSA (mm2) | Modulo di elasticità (kN/mm2) | dilatazione termica ×10-6/K | |
| Guaina esterna in PE | AT fuori guaina | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
Prodotti correlati

