
Categoria
Prodotti consigliati
Cavo LAN Ethernet 1000FT 305m 24 AWG Cat5e intrecciato Cat 5e UTP PVC solido 4p doppino intrecciato per telecomunicazioni
Specifiche del prodotto del cavo CAT 5E UTP/FTP/SFTP
Informazioni di base.
| Modello n. | CAT5E |
| Materiale di copertura | PVC/LSZH/ecc. |
| Tipo | CAT6 |
| Forma del materiale | Filo tondo |
| Tipo di conduttore | Solido |
| Materiale del nucleo del filo | Filo di rame nudo |
| Certificazione | CE, ISO, RoHS, CCC, VDE, UL, Atanel |
| Modello | Cat5e, CAT6, CAT6A, Cat7, Cat8 |
| Marca | Vino |
| Tempi di consegna | 7 giorni |
| Diametro del conduttore | 0,57±0,01 mm |
| Materiale isolante | HDPE |
| Diametro di isolamento | 1,02±0,05 mm |
| Diametro del cavo | 6,5±0,30 mm |
| Cavo di strappo | Nylon |
| Pacchetto di trasporto | Scatola (305m) |
| Specifica | 305M/500M/1000M |
| Marchio | OEM |
| Origine | Ningbo, Cina |
| Codice HS | 8544491100 |
| Capacità produttiva | 800000 scatole/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo CAT 5E UTP/FTP/SFTPSpecifiche del prodotto
| Prodotto | UTP 4 coppie CAT.5e | ||||||||||||
| Standard | UL Subject 444, ANSI/TIA 568C.2, ANSI/TIA 568.2-D, ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, YD/T1019-2013 | ||||||||||||
| Struttura del prodotto | |||||||||||||
| Conduttore | Materiale | Rame nudo Rame nudo Rame nudo ricotto | |||||||||||
| Diametro (mm) | 0,5±0,01 | ||||||||||||
| Isolamento | Materiale | HDPE | |||||||||||
| Diametro (mm) | 0,89±0,05 | ||||||||||||
| Codice colore | 1.Bianco-Blu/Blu | 2. Bianco-Arancione/Arancione | |||||||||||
| 3.Bianco-Verde/Verde | 4. Bianco-Marrone/Marrone | ||||||||||||
| Separatore | NO | ||||||||||||
| Corda di strappo | SÌ | ||||||||||||
| Scudo 1 | NO | ||||||||||||
| Scudo 2 | NO | ||||||||||||
| filo di drenaggio | NO | ||||||||||||
| Guaina | Materiale | PVC | |||||||||||
| Spessore (mm) | 0,5±0,05 | Marcatura | Altezza della lettera (mm) | 2,8±0,1x2,4±0,1 | |||||||||
| Diametro (mm) | 5,1±0,1 | Colore | Nero/Bianco | ||||||||||
| Colore | Opzionale | Errore di stampa e spazio | ≤±0,5%,1m | ||||||||||
| Parametri elettrici | |||||||||||||
| Resistenza del conduttore (20"C) | ≤9,5 Ω/ 100 m | ||||||||||||
| Squilibrio di resistenza elettrica (20°C) | ≤2,5% | ||||||||||||
| Resistenza di isolamento | >5000 kmq | ||||||||||||
| Caratteristiche tecniche | |||||||||||||
| F | Attenuazione | PROSSIMO | PSNEXT | Prop. Ritardo | ACR-F | PSACR-F | Perdita di ritorno | ||||||
| (MHz) | (dB/100m) | (dB) | (dB) | (ns/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB) | ||||||
| 1 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 570 | 63,8 | 60,8 | 20,0 | ||||||
| 4 | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 552 | 51,8 | 48,8 | 23,0 | ||||||
| 8 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 546,7 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | ||||||
| 10 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 545,4 | 43,8 | 40,8 | 25,0 | ||||||
| 16 | 8,2 | 47,2 | 44,2 | 543 | 39,7 | 36,7 | 25,0 | ||||||
| 20 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 542 | 37,8 | 34,8 | 25,0 | ||||||
| 25 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 541,2 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | ||||||
| 31,25 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 540,4 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | ||||||
| 62,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 538,6 | 27,9 | 24,9 | 21,5 | ||||||
| 100 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 537,6 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | ||||||
| Temperatura ambiente | |||||||||||||
| Negozio | 0~40°C | Lavoro | -20~75°C | ||||||||||
| Osservazione | |||||||||||||
| ·Il cavo può superare il test Fluke. · Il diametro esterno dell'isolamento e il diametro esterno della guaina sono solo di riferimento. | |||||||||||||

