
Categoria
Prodotti consigliati
Cavo industriale resistente al calore, gomma siliconica ultra morbida, colori personalizzati
Descrizione del prodotto: Temperatura nominale: 125/150ºC Tensione nominale: 300/600V Conduttore: conduttore in rame sta
Informazioni di base.
| Applicazione | Sopraelevato, Riscaldamento, Interrato |
| Materiale conduttore | Conduttore in rame stagnato 10-26AWG |
| Materiale della guaina | XLPE |
| Materiale isolante | XLPE |
| Forma del materiale | Filo tondo |
| Campo di applicazione | Apparecchiature elettriche, cablaggio apparecchiature, elettronica I |
| Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
| Marca | Sanbang |
| Caratteristica | Resistenza alle alte temperature |
| Consegna | Entro 15 giorni |
| Colore | Personalizzato |
| Tensione normale | 30-3000 V |
| OEM | SÌ |
| ODM | SÌ |
| Pacchetto di trasporto | 305 m o 610 m per rotolo/pallet/cartone/vassoio/bobina |
| Specifica | Personalizzato |
| Marchio | Sanbang |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Codice HS | 8544492100 |
| Capacità produttiva | 60000000 m/all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:Temperatura nominale: 125/150ºC Tensione nominale: 300/600V Conduttore: conduttore in rame stagnato 10-26AWG Isolamento: XLPE Supera il test di fiamma orizzontaleFondata nel 2002 e situata nella vivace città di Yancheng, nella provincia di Jiangsu, la Yancheng Sanbang Special Wire Factory rappresenta un punto di riferimento per l'esperienza nel mondo della produzione di fili speciali. Con la passione per l'innovazione e l'eccellenza, siamo specializzati nella ricerca e sviluppo di cablaggi per apparecchiature elettriche, locomotive e veicoli, nonché di fili per avvolgimenti motore di qualità superiore, realizzando una gamma di fili e cavi unici e ad alte prestazioni. Il nostro stabilimento all'avanguardia vanta 6 linee di produzione avanzate, integrate da una gamma completa di apparecchiature di ispezione e collaudo, garantendo che ogni prodotto che forniamo soddisfi i più elevati standard di qualità e affidabilità. Nel 2009, il nostro impegno per la qualità è stato riconosciuto con l'ottenimento delle certificazioni di prodotto CCC, CSA e UL. Abbiamo ulteriormente consolidato la nostra reputazione di eccellenza ottenendo la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001 nel 2014. Con una visione ampia per la crescita del mercato, i nostri prodotti sono progettati per eccellere in una miriade di applicazioni, trovando posto in sistemi di distribuzione, trasformatori, motori, sensori, condensatori di potenza, quadri elettrici di controllo, protettori termici, condizionatori d'aria e una serie di settori industriali e civili.
FAQ: D1: Siete un'azienda? R1: La nostra specialità è la produzione di fili e cavi eccezionali, supportata da oltre 22 anni di esperienza nella produzione. D2: Qual è il MOQ? R2: Il nostro quantitativo minimo d'ordine standard è di 100 metri. Dato il peso dei cavi, consigliamo di ordinare una quantità che bilanci le vostre esigenze con i costi di spedizione. Optare per la spedizione via mare è generalmente la soluzione più conveniente. D3: Quanto tempo ci vuole per la consegna? R3: Per gli articoli in magazzino, la consegna è prevista entro 5-10 giorni. Per gli articoli non in magazzino, i tempi di consegna variano in base alla quantità ordinata. D4: Posso vedere il campione prima di effettuare l'ordine vero e proprio? R4: Assolutamente sì! Saremo lieti di fornirvi campioni per la vostra valutazione e i vostri test.
| Conduttore | Area sezionale | ISOLAMENTO | Resistenza | Corrente nominale | Corrente massima | Lunghezza | |||
| AWG | N./mm | Diametro esterno/mm | mm2 | Diametro esterno/mm | SPESSORE/mm | Ω /km | UN | UN | m/Rotolo |
| 30awg | 11/0,08TS | 0,31 | 0,055 | 0,8 ±0,1 | 0,3 | 335 | 0,6 | 0,8 | 2500 |
| 28awg | 16/0,08TS | 0,37 | 0,08 | 1,2 ±0,1 | 0,4 | 225 | 0,8 | 1.3 | 1500 |
| 26awg | 30/0,08TS | 0,51 | 0,15 | 1,5 ±0,1 | 0,5 | 125 | 1.5 | 3.5 | 400 |
| 24awg | 40/0,08TS | 0,58 | 0,2 | 1,6 ±0,1 | 0,5 | 97,6 | 2 | 5 | 400 |
| 22awg | 60/0,08TS | 0,72 | 0,3 | 1,7 ±0,1 | 0,45 | 88,5 | 3 | 8 | 400 |
| 20awg | 100/0,08TS | 0,94 | 0,5 | 1,8 ±0,1 | 0,45 | 63 | 5 | 13 | 400 |
| 18awg | 150/0,08TS | 1.14 | 0,75 | 2,3 ±0,1 | 0,55 | 39,5 | 6 | 22 | 400 |
| 17 anni | 210/0,08TS | 1.34 | 1.05 | 2,7 ±0,1 | 0,68 | 30 | 8 | 30 | 200 |
| 16awg | 252/0,08TS | 1.46 | 1.27 | 3 ±0,1 | 0,75 | 25 | 10 | 35 | 200 |
| 15awg | 300/0,08TS | 1.6 | 1.5 | 3,2 ±0,1 | 0,8 | 20 | 15 | 42 | 200 |
| 14awg | 400/0,08TS | 1,85 | 2 | 3,5 ±0,1 | 0,9 | 15 | 20 | 55 | 200 |
| 13awg | 500/0,08TS | 2.07 | 2.5 | 4 ±0,1 | 1 | 12.5 | 25 | 70 | 100 |
| 12awg | 680/0,08TS | 2.41 | 3.4 | 4,5 ±0,1 | 1.05 | 10 | 30 | 88 | 100 |
| 11awg | 750/0,08TS | 2.54 | 3.8 | 5 ±0,1 | 1.2 | 8.3 | 40 | 105 | 100 |
| 10awg | 1050/0,08TS | 3 | 5.3 | 5,5 ±0,1 | 1.3 | 3.53 | 50 | 140 | 100 |
| 9awg | 1200/0,08TS | 3.21 | 6 | 5,8 ±0,1 | 1.24 | 5.5 | 60 | 160 | 100 |
| 8awg | 1650/0,08TS | 3,75 | 8.3 | 6,3 ±0,1 | 1.5 | 3.7 | 80 | 190 | 100 |
| 7awg | 2000/0,08TS | 4.18 | 10 | 7,2 ±0,1 | 1.53 | 3.1 | 90 | 200 | 100 |
| 7awg | 2400/0,08TS | 4.54 | 12 | 7,2 ±0,1 | 1.35 | 2.6 | 100 | 240 | 100 |
| 6awg | 3200/0,08TS | 5.23 | 16 | 8,5 ±0,1 | 1,65 | 1.9 | 140 | 300 | 100 |
| 5awg | 4000/0,08TS | 5,85 | 20 | 9,5 ±0,1 | 1,83 | 1.5 | 160 | 350 | 100 |
| 4awg | 5000/0,08TS | 6.53 | 25 | 11,5 ±0,1 | 2.4 | 1,25 | 180 | 400 | 50 |
| 2 settimane | 6700/0,08TS | 7.74 | 35 | 13 ±0,1 | 2.6 | 0,89 | 200 | 500 | 50 |
| 1/0awg | 10000/0,08TS | 9.23 | 50 | 14 ±0,1 | 2.4 | 0,63 | 300 | 630 | 50 |
| 2/0awg | 14000/0,08TS | 10.93 | 70 | 15,5 ±0,1 | 2.05 | 0,48 | 350 | 750 | 50 |
| 2/0awg | 15000/0,08TS | 1.5 | 75 | 15,5 ±0,1 | 2.3 | 0,45 | 400 | 840 | 50 |
| 4/0awg | 19000/0,08TS | 12.74 | 95,5 | 18 ±0,1 | 2.64 | 0,18 | 500 | 955 | 50 |
| 120 millimetri | 24000/0,08TS | 14.5 | 120 | 21 ±0,1 | 2,85 | 0,15 | 600 | 1200 | 50 |
| 150 millimetri | 30000/0,08TS | 16.6 | 150 | 22,5 ±0,1 | 4 | 0,12 | 750 | 1500 | 50 |
Q5 : Can I get a discount? A5: Discounts are available based on the quantity ordered. Please reach out to us to discuss your specific needs.Q6:When can I get the price? A6: We strive to respond with a quote within 5 hours of your inquiry. If your request is urgent, please call us or indicate the urgency in your email for priority handling.Q7: Do you accept OEM/ODM? A7: We proudly offer OEM/ODM services. Share your ideas with us, and we are eager to fulfill your requirements. Feel free to reach out with your specifications.

