
Categoria
Prodotti consigliati
Cavo di alimentazione elettrica XLPE Under Armour in rame a media tensione personalizzabile Jiangnan per uso speciale
Panoramica 1. Chi siamo? Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd. è un'azienda nazionale leader nel settore delle nuove e alte tecn
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di base.
| Attuale | CC e CA |
| Materiale isolante | XLPE |
| Materiale della guaina | PVC/XLPE/PE |
| Certificazione | Certificazioni ISO, CCC, CE, RoHS |
| Modello | YJV |
| Marca | Jiangnan |
| Nome del prodotto | Cavo di alimentazione |
| Materiale conduttore | Rame/Alluminio |
| Tensione nominale | Bassa tensione o media tensione |
| Colore | Nero |
| Nucleo | 1.3.5 |
| Pacchetto di trasporto | Personalizzabile |
| Specifica | personalizzabile |
| Marchio | personalizzabile |
| Origine | Jiangsu |
Descrizione del prodotto
1. Chi siamo? Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd. è un'azienda nazionale leader nel settore delle nuove e alte tecnologie, specializzata nella produzione, vendita e ricerca di cavi e fili. È stata inserita tra le "500 migliori industrie manifatturiere cinesi", tra le "500 migliori imprese private cinesi", tra le 500 migliori industrie meccaniche cinesi, tra i "500 migliori gruppi energetici cinesi" e tra le "500 migliori aziende cinesi per integrità e qualità". Il marchio "Wu Cai" ha ottenuto il titolo di "500 migliori marchi asiatici". La società è stata quotata a Hong Kong nell'aprile 2012, codice azionario: 01366.Descrizione del prodotto WUXI JIANGNAN CABLE Co.,Ltd.Con oltre 37 anni di esperienza nel settore dei cavi, forniamo cavi affidabili in tutto il mondo, tra cui cavi di controllo, cavi per edifici, cavi elettrici, cavi di alimentazione, cavi di controllo, cavi flessibili, cavi schermati, cavi armati e cavi LSZH. Possiamo fornire cavi conformi agli standard BS, AS/NZS e IEC.
| Cavi elettrici multipolari personalizzati JiangNan a bassa e media tensione, cavi armati in PVC isolati in rame/alluminio con filo di acciaio/nastro di acciaio | ||
| Sezione nominale del conduttore mm² | Spessore nominale dell'isolamento (XLPE inserito) | |
| 0,6/1(1,2)kV | 1,8/3(3,6)kV | |
| 1.5,2.5 | 0,7 | - |
| 4,6 | 0,7 | - |
| 10,16 | 0,7 | 2.0 |
| 25,35 | 0,9 | 2.0 |
| 50 | 1.0 | 2.0 |
| 70,95 | 1.1 | 2.0 |
| 120 | 1.2 | 2.0 |
| 150 | 1.4 | 2.0 |
| 185 | 1.6 | 2.0 |
| 240 | 1.7 | 2.0 |
| 300 | 1.8 | 2.0 |
| 400 | 2.0 | 2.0 |
| 500 | 2.2 | 2.2 |
| 630 | 2.4 | 2.4 |
| 800 | 2.6 | 2.6 |
| 1000 | 2.8 | 2.8 |

